| | 自民 |
公明 | 民主 |
共産 | 社民 |
大地 | 国民 |
日本 | | 北海道 |
3 | 1 |
3 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
| 東北 |
6 | 1 |
5 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
| 北関東 |
9 | 2 |
7 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
| 南関東 |
10 | 2 |
7 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
| 東京 |
7 | 2 |
6 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 北陸信越 |
5 | 1 |
4 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
| 東海 |
9 | 3 |
8 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 近畿 |
11 | 4 |
9 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
| 中国 |
5 | 2 |
3 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
| 四国 |
3 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 九州 |
9 | 3 |
7 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 | | 全体 | 77 | 23 | 61 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 |
|